日本は低すぎ?世界の最低賃金一覧

日本で最低賃金が設定されているのと同様に、世界の国々の多くも最低賃金を定めています。最低賃金というのは、最低限保証されている時給のことです。
日本の最低賃金は西欧諸国と比較して低いという意見を耳にしたことがある人も多いのではないでしょうか?しかし、ニュースなどで諸外国の最低賃金を聞く機会はあまりありません。日本の最低賃金額は、高い方なのか低い方なのか、世界で何位なのか気になりますよね。
世界200国(日本で国と認められている196カ国プラス4カ国)の最低賃金一覧と、ドイツやイギリスなどヨーロッパの最低賃金比較、アメリカの州別最低賃金、世界の最低賃金ランキング(低い順・高い順)をまとめてお伝えします。
世界の最低賃金一覧表
以下の表は、世界各国の最低時給をUSドルに換算したものです。最低時給ではなく、最低月給が定められている国に関しては、最低月給を規定の週の労働時間で割ったものとなります。
最低賃金を設定していない国もあります。
2018年時点のデータです。
国名 アルファベット順 | 最低賃金(時給) 単位:USドル |
---|---|
Afghanistan アフガニスタン | 0.5 |
Albania アルバニア | 1.16 |
Algeria アルジェリア | 0.94 |
Andorra アンドラ | 6.63 |
Angola アンゴラ | 0.51 |
Antigua and Barbuda アンティグア・バーブーダ | 3.04 |
Argentina アルゼンチン | 3.15 |
Armenia アルメニア | 0.66 |
Australia オーストラリア | 14.56 |
Austria オーストラリア | 設定なし |
Azerbaijan アゼルバイジャン | 0.44 |
The Bahamas バハマス | 5.25 |
Bahrain バーレーン | 設定なし |
Bangladesh バングラデッシュ | 0.09 |
Barbados バルバドス | 3.13 |
Belarus ベラルーシ | 0.91 |
Belgium ベルギー | 10.7 |
Belize ベリーズ | 1.65 |
Benin ベニン | 0.4 |
Bhutan ブータン | 0.33 |
Bolivia ボリビア | 1.51 |
Bosnia and Herzegovina ボスニアヘルツェゴビナ | 1.06 |
Botswana ボツワナ | 0.29 |
Brazil ブラジル | 1.7 |
Brunei ブルネイ | 設定なし |
Bulgaria ブルガリア | 1.76 |
Burkina Faso ブルキナファソ | 0.34 |
Burundi ブルンジ | 設定なし |
Cambodia カンボジア | 設定なし |
Cameroon カメルーン | 0.36 |
Canada カナダ | 8.43 |
Cape Verde カーボベルデ | 0.7 |
Central African Republic 中央アフリカ共和国 | 0.38 |
Chad チャド | 0.61 |
Chile チリ | 2.18 |
China 中国 | 0.85 |
Colombia コロンビア | 1.27 |
Comoros コモロ | 0.73 |
Democratic Republic of the Congo コンゴ民主共和国 | 0.13 |
Republic of the Congo コンゴ共和国 | 0.89 |
Costa Rica コスタリカ | 1.85 |
Côte d'Ivoire コートジボワール | 0.36 |
Croatia クロアチア | 3 |
Cuba キューバ | 0.05 |
Cyprus キプロス | 設定なし |
Czech Republic チェコ共和国 | 3.13 |
Denmark デンマーク | 設定なし |
Djibouti ジブチ | 設定なし |
Dominica ドミニカ | 1.48 |
Dominican Republic ドミニカ共和国 | 0.38 |
Ecuador エクアドル | 2.6 |
Egypt エジプト | 設定なし |
El Salvador エルサルバドル | 0.5 |
Equatorial Guinea 赤道ギニア | 1.07 |
Eritrea エリトリア | 設定なし |
Estonia エストニア | 3.13 |
Ethiopia エチオピア | 設定なし |
Federated States of Micronesia ミクロネシア | 設定なし |
Fiji フィジー | 1.29 |
Finland フィンランド | 設定なし |
France フランス | 11.14 |
Gabon ガボン | 1.49 |
The Gambia ガンビア | 0.13 |
Georgia ジョージア | 0.05 |
Germany ドイツ | 9.97 |
Ghana ガーナ | 0.28 |
Greece ギリシャ | 4.45 |
Grenada グレナダ | 設定なし |
Guatemala グアテマラ | 1.65 |
Guernsey ガーンジー | 設定なし |
Guinea ギニア | 設定なし |
Guinea-Bissau ギニアビサウ | 0.17 |
Guyana ガイアナ | 0.98 |
Haiti ハイチ | 0.57 |
Honduras ホンジュラス | 1.08 |
Hong Kong 香港 | 4.44 |
Hungary ハンガリー | 2.9 |
Iceland アイスランド | 設定なし |
India インド | 0.31 |
Indonesia インドネシア | 0.63 |
Iran イラン | 0 |
Iraq イラク | 1.22 |
Ireland アイルランド | 10.77 |
Isle of Man マン島 | 設定なし |
Israel イスラエル | 8.09 |
Italy イタリア | 設定なし |
Jamaica ジャマイカ | 1.21 |
Japan 日本 | 6.57 |
Jordan ジョーダン | 1.49 |
Kazakhstan カザフスタン | 0.5 |
Kenya ケニア | 0.28 |
Kiribati キリバス | 1 |
North Korea 北朝鮮 | 設定なし |
South Korea 韓国 | 6.66 |
Kosovo コソボ | 1.11 |
Kuwait クウェート | 0.96 |
Kyrgyzstan キリギスタン | 0.1 |
Laos ラオス | 0.81 |
Latvia ラトビア | 2.8 |
Lebanon レバノン | 2.15 |
Lesotho レソト | 0.45 |
Liberia リベリア | 0.13 |
Libya リビア | 1.87 |
Liechtenstein リヒテンシュタイン | 設定なし |
Lithuania リトアニア | 2.76 |
Luxembourg ルクセンブルク | 13.02 |
Republic of Macedonia マケドニア | 1.11 |
Madagascar マドガスカル | 0.22 |
Malawi マラウイ | 0.12 |
Malaysia マレーシア | 0.9 |
Maldives モルディブ | 設定なし |
Mali マリ | 0.24 |
Malta マルタ | 5.06 |
Marshall Islands マーシャル諸島 | 2 |
Mauritania モーリタニア | 0.48 |
Mauritius モーリシャス | 0.39 |
Mexico メキシコ | 0.48 |
Moldova モルドバ | 0.31 |
Monaco モナコ | 11.72 |
Mongolia モンゴリア | 0.57 |
Montenegro モンテネグロ | 1.25 |
Morocco モロッコ | 1.62 |
Mozambique モザンビーク | 0.27 |
Myanmar ミャンマー | 0.33 |
Namibia ナミビア | 設定なし |
Nauru ナウル | 設定なし |
Nepal ネパール | 0.37 |
Netherlands オランダ | 10.26 |
New Zealand ニュージーランド | 12.27 |
Nicaragua ニカラグア | 0.51 |
Niger ニジェール | 0.3 |
Nigeria ナイジェリア | 0.34 |
Northern Cyprus 北キプロス・トルコ共和国 | 設定なし |
Norway ノルウェー | 設定なし |
Oman オマーン | 4.39 |
Pakistan パキスタン | 0.68 |
Palau ペルー | 3 |
Palestine パレスチナ | 2.07 |
Panama パナマ | 1.53 |
Papua New Guinea パプアニューギニア | 1 |
Paraguay パラグアイ | 1.56 |
Peru ペルー | 1.25 |
Philippines フィリピン | 0.5 |
Poland ポーランド | 3.21 |
Portugal ポルトガル | 3.77 |
Qatar カタール | 設定なし |
Romania ルーマニア | 2.71 |
Russia ロシア | 0.61 |
Rwanda ルワンダ | 設定なし |
Saint Kitts and Nevis セントクリストファー・ネイビス | 3.33 |
Saint Lucia セントルシア | 設定なし |
Saint Vincent and the Grenadines セントビンセント・グレナディーン | 1.16 |
Samoa サモア | 0.79 |
San Marino サンマリノ | 10.38 |
São Tomé and Príncipe サントメ・プリンシペ | 設定なし |
Saudi Arabia サウジアラビア | 3.85 |
Senegal セネガル | 0.31 |
Serbia セルビア | 1.62 |
Seychelles セーシェル | 1.96 |
Sierra Leone シエラレオネ | 0.57 |
Singapore シンガポール | 設定なし |
Slovakia スロバキア | 3.1 |
Slovenia スロベニア | 5.24 |
Solomon Islands ソロモン諸島 | 0.41 |
Somalia ソマリア | 設定なし |
South Africa 南アフリカ共和国 | 設定なし |
South Sudan 南スーダン | 設定なし |
Spain スペイン | 5.58 |
Sri Lanka スリランカ | 0.34 |
Sudan スーダン | 0.37 |
Suriname スリナム | 設定なし |
Swaziland スイス | 0.33 |
Sweden スウェーデン | 設定なし |
Switzerland スイス | 設定なし |
Syria シリア | 1.02 |
Taiwan 台湾 | 4.02 |
Tajikistan タジキスタン | 0.17 |
Tanzania タンザニア | 0.09 |
Thailand タイ | 1.1 |
Timor-Leste 東ティモール | 0.6 |
Togo トーゴ | 0.35 |
Tonga トンガ | 設定なし |
Trinidad and Tobago トリニダード・トバゴ | 2.21 |
Tunisia チュニジア | 0.41 |
Turkey トルコ | 2.85 |
Turkmenistan トルクメニスタン | 0.88 |
Tuvalu ツバル | 設定なし |
Uganda ウガンダ | 0.01 |
Ukraine ウクライナ | 0.81 |
United Arab Emirates アラブ首長国連邦 | 設定なし |
United Kingdom イギリス | 10.49 |
United States アメリカ | 7.25 |
Uruguay ウルグアイ | 1.74 |
Uzbekistan ウズベキスタン | 0.24 |
Vanuatu バヌアツ | 1.6 |
Venezuela ベネズエラ | 0.01 |
Vietnam ベトナム | 0.73 |
Yemen イエメン | 設定なし |
Zambia ザンビア | 0.26 |
Zimbabwe ジンバブエ | 設定なし |
ヨーロッパの最低賃金比較
下の表は、ヨーロッパ各国の最低賃金を地図で表したものです。
緑の色が濃い国ほど、最低賃金が高くなっています。濃いグレーの国は、設定がない国です。フィンランドなど、主に北欧の国々ですね。
By Radom1967 – Own work, CC BY-SA 4.0, Link
アメリカの州別最低賃金
下の表は、アメリカの州ごとの最低賃金を地図で表したものです。
アメリカでは国全体での設定もありますが、州ごとによっても違いがあります。
ちなみに日本も、地域別最低賃金が定められていて、都道府県によって違います。
国の定める最低賃金である$7.25より高い州は緑、同じ州は青、低い州は赤、設定がない州は黄色となっています。
By File:Blank USA, w territories.svg: Lokal_Profil
derivative work Guy0307 – Source map with exact rates by state:
Minimum Wage Laws in the States – Wage and Hour Division (WHD). U.S. Department of Labor.
File:USA minimum wage.gif used as a general guide in some cases., CC BY-SA 3.0, Link
世界の最低賃金低い順ランキング2018
低い順に10カ国並べると以下のようになります。
1位 イラン 0
2位 ウガンダ 0.01
3位 ベネズエラ 0.01
4位 キューバ 0.05
5位 ジョージア 0.05
6位 バングラデッシュ 0.09
7位 タンザニア 0.09
8位 キリギスタン 0.1
9位 マラウイ 0.12
10位 コンゴ民主共和国 0.13
世界の最低賃金高い順ランキング2018
高い順に日本がランクインするまで並べました。
1位 オーストラリア 14.56
2位 ルクセンブルク 13.02
3位 ニュージーランド 12.27
4位 モナコ 11.72
5位 フランス 11.14
6位 アイルランド 10.77
7位 ベルギー 10.7
8位 イギリス 10.49
9位 サンマリノ 10.38
10位 オランダ 10.26
11位 ドイツ 9.97
12位 カナダ 8.43
13位 イスラエル 8.09
14位 アメリカ 7.25
15位 韓国 6.66
16位 アンドラ 6.63
17位 日本 6.57
こうしてみると、日本人の給料はなんて低いんだと驚愕する人もいるかもしれませんが、ランキング上位の国は総じて税金や物価も高いので生活水準としては日本と比べて大差はありません。
国内比較:全国の地域別最低賃金ランキング2018
